
ระยะเวลากิจกรรมทั้งหมด: 20 – 26 สิงหาคม 2026
เงื่อนไขเลเวล: Lv. 100 ขึ้นไป
เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการ:: มากกว่า 15 วันขึ้นไป
1. ชิงรางวัลนำโชค


หมุนวงล้อ Lucky Treasure Hunt เพื่อลุ้นรับ Jewel อันทรงพลัง, Emblem Stone และรางวัลใหญ่สุดพิเศษ หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี! วงล้อจะรีเซ็ตหลังจากผู้เล่นได้รับรางวัลใหญ่ และในรอบนี้มี พาหนะใหม่ เพิ่มเข้ามาในพูลรางวัลใหญ่!
🆕 สัตว์ขี่ใหม่: แมลงชีปะขาวใต้ทะเลลึก

สัตว์พาหนะใหม่เข้าร่วม หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี ในรอบนี้ โดย แมลงชีปะขาวใต้ทะเลลึก จะอยู่ในพูล หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VIII หมุนวงล้อเพื่อลุ้นเป็นเจ้าของพาหนะเหล่านี้ได้เลย
-
- ผู้เล่นที่มีสิทธิ์: ผู้เล่นบนเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการมาแล้ว 15 วันขึ้นไป
-
- รางวัลใหญ่: Lucky Mount Box — คำนวณแยกเป็นรายบุคคล การันตีได้รับภายใน 180 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยคาดว่าจะได้รับ 1 ครั้งทุก 166.6 ครั้ง
-
- วงล้อจะรีเซ็ตหลังจากผู้เล่นได้รับรางวัลใหญ่
รางวัลในวงล้อ & อัตราได้รับ
| ไอเทม | จำนวน | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| สร้อยคออัครเทวดา | 1 | 0.0001% |
| เศษนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์ | 1,000 | 0.0001% |
| เศษนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์ | 400 | 0.0002% |
| เศษนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์ | 100 | 0.01% |
| เศษนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์ | 20 | 0.06% |
| อัญมณีแห่งการสร้าง | 1 | 7.98% |
| อัญมณีแห่งการสร้าง * | 2 | 1.44% |
| อัญมณีแห่งการสร้าง | 3 | 2.00% |
| อัญมณีแห่งชีวิต | 1 | 14.73% |
| อัญมณีแห่งชีวิต | 2 | 2.05% |
| อัญมณีแห่งชีวิต | 3 | 2.00% |
| หินโจมตีปลอกแขน | 50 | 17.36% |
| หินโจมตีปลอกแขน | 100 | 5.52% |
| หินโจมตีปลอกแขน | 150 | 8.29% |
| หิน HP ปลอกแขน | 250 | 3.35% |
| หินโจมตีปลอกแขน | 300 | 1.84% |
| เหรียญทองผูก | 50,000 | 9.06% |
| เหรียญทองผูก ** | 100,000 | 4.14% |
| หีบนำโชค | 1 | 20.17% |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี I | 1 | คำนวณแยกเป็นรายบุคคล การันตีได้รับภายใน 180 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ย 1 ครั้งทุก 166.6 ครั้ง |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี II | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี III | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี IV | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี V | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VI | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VII | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VIII 🆕 | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี IX 🆕 | 1 |
* หลังจาก Rebirth 8 จะเปลี่ยนเป็น เศษวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อวยพร ×2
** หลังจาก Rebirth 3 Lv. 201 จะเปลี่ยนเป็น อัญมณีเกิดใหม่ ×10
อัตราได้รับไอเทมหีบนำโชค
| ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
|---|---|---|
| อัญมณีแห่งพร | 10 | 30% |
| อัญมณีแห่งวิญญาณ | 10 | 10% |
| ผลึกหินเรืองแสงไฟ | 1 | 20% |
| ผลึกหินเรืองแสงน้ำแข็ง | 1 | 20% |
| ผลึกหินเรืองแสงน้ำ | 1 | 20% |
รางวัลใหญ่ — หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี (ขึ้นอยู่กับอายุของเซิร์ฟเวอร์)
หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดีที่คุณสามารถได้รับจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการ โดยแต่ละกล่องจะประกอบด้วยพาหนะดังต่อไปนี้:
| อายุเซิร์ฟเวอร์ | รางวัลใหญ่ | รางวัลที่มีโอกาสได้รับ |
|---|---|---|
| 15–45 วัน | หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี I | แมงป่องราตรี |
| 46–90 วัน | หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี II | แมงป่องราตรี, อสูรยักษ์ลาวา |
| 91–135 วัน | หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี III | แมงป่องราตรี, อสูรยักษ์ลาวา, มังกรเพลิงม่วง |
| 136–180 วัน | หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี IV | แมงป่องราตรี, อสูรยักษ์ลาวา, มังกรเพลิงม่วง, หมีศึกพายุ |
| 181–225 วัน | หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี V | แมงป่องราตรี, อสูรยักษ์ลาวา, มังกรเพลิงม่วง, หมีศึกพายุ, มังกรฟ้าคราม |
| 226–270 วัน | หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VI | แมงป่องราตรี, อสูรยักษ์ลาวา, มังกรเพลิงม่วง, หมีศึกพายุ, มังกรฟ้าคราม, แกะขนหิมะ |
| 271–315 วัน | หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VII | แมงป่องราตรี, อสูรยักษ์ลาวา, มังกรเพลิงม่วง, หมีศึกพายุ, มังกรฟ้าคราม, แกะขนหิมะ, ช้างรบฟันเลื่อย |
| 316–360 วัน | หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VIII 🆕 | แมงป่องราตรี, อสูรยักษ์ลาวา, มังกรเพลิงม่วง, หมีศึกพายุ, มังกรฟ้าคราม, แกะขนหิมะ, ช้างรบฟันเลื่อย, แมลงชีปะขาวใต้ทะเลลึก 🆕 |
| 361–999 วัน | หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี IX 🆕 | แมงป่องราตรี, อสูรยักษ์ลาวา, มังกรเพลิงม่วง, หมีศึกพายุ, มังกรฟ้าคราม, แกะขนหิมะ, ช้างรบฟันเลื่อย, แมลงชีปะขาวใต้ทะเลลึก, Lord of Annihilation 🆕 |
รางวัลสะสม
เมื่อสะสมจำนวนครั้งในการหมุนครบตามที่กำหนด สามารถรับรางวัลที่ตรงตามจำนวนครั้งได้ โดยจำนวนครั้งในการหมุนจะรีเซ็ตในแต่ละช่วงกิจกรรม
| จำนวนสะสม | รางวัล | จำนวน |
|---|---|---|
| 10 | หีบ GM | 10 |
| 40 | หีบเลือกหินโชคดีเสื้อผ้าชุดเซ็ต | 5 |
| 70 | หีบเลือกหินโชคดีอาวุธชุดเซ็ต | 5 |
| 100 | เศษธงรบ | 200 |
| 200 | หีบเลือกหินล้างอาวุธชุดเซ็ต | 8 |
| 300 | สร้อยคออัครเทวดาแห่งพร | 1 |
* ช่วงเวลาปัจจุบัน: มังกรฟ้าคราม
* ในช่วง แมงป่องราตรี รางวัลสำหรับการหมุนครบ 200 ครั้งคือ ผลึกสกิลแสงแกร่ง ×5
2. แพ็กพิเศษ (แพ็กตั๋วจับรางวัล)
ในช่วงกิจกรรม สามารถซื้อแพ็กของขวัญต่อไปนี้ด้วยเงินจริง โดย ตั๋วจับรางวัล แต่ละใบจะใช้สำหรับการหมุน ชิงรางวัลนำโชค จำนวน 1 ครั้ง
| ราคา | ราคา (USD) | จำกัดการซื้อ | จำนวนตั๋วจับรางวัล | จำนวนตั๋วโบนัส | จำนวนตั๋วสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | $4.99 | 1 | 3 + 3 | +1 | 7 |
| 490 | $14.99 | 2 | 8 + 8 | +2 | 36 |
| 790 | $24.99 | 3 | 12 + 12 | +3 | 81 |
| 1,650 | $49.99 | 5 | 20 + 20 | +5 | 225 |
| 3,290 | $99.99 | 20 | 36 + 36 | +10 | 1,640 |
จำนวนตั๋วทั้งหมดที่สามารถได้รับ: 1,989 ใบ
3. รางวัลหรูต่อเนื่อง


กระดานภารกิจขนาด 4×4 ผู้เล่นสามารถทำภารกิจ 4 ช่องเรียงกันในแนวนอน เพื่อรับรางวัลของแถวนั้น หรือทำ 4 ช่องเรียงกันในแนวตั้ง เพื่อรับรางวัลของคอลัมน์นั้น หากเคลียร์ครบทั้งกระดาน จะได้รับรางวัลทั้งหมด พร้อมโบนัส All-Complete Bonus!
| คอลัมน์ A | คอลัมน์ B | คอลัมน์ C | คอลัมน์ D | รางวัลครบแถว ➜ |
|---|---|---|---|---|
| ล็อกอินสะสม 1 วัน | ล็อกอินสะสม 2 วัน | ล็อกอินสะสม 3 วัน | กำจัด ACC Boss 3 ตัว | VIP EXP ×500 |
| สำเร็จ ภารกิจนักรบ 1 ครั้ง | เติมเงินสะสม $0.99 | กำจัด ACC Boss 5 ตัว | ตีบวกอุปกรณ์ 10 ครั้ง | VIP EXP ×1,000 |
| สำเร็จ Blood Castle 1 ครั้ง | กำจัด Field Boss 10 ตัว | เติมเงินสะสม $4.99 | ใช้ Diamonds 1,000 | VIP EXP ×1,500 |
| สำเร็จ Devil Square 1 ครั้ง | กำจัด Golden Wyrmling 1 ตัว | ใช้ Diamonds 500 | เติมเงินสะสม $14.99 | VIP EXP ×1,000 |
| ⬇ VIP EXP ×250 | ⬇ VIP EXP ×500 | ⬇ VIP EXP ×750 | ⬇ VIP EXP ×2,000 | เคลียร์ทั้งกระดาน: หีบเลือกหินโชคดีเสื้อผ้าชุดเซ็ต ×5 |
รางวัลโบนัสเมื่อทำภารกิจทั้งหมด:
-
- กัปตันที่ดีที่สุด ‘มายาปกป้อง’
-
- สนับแข้งอัครเทวดาแห่งพร
-
- หีบเลือกหินล้างเครื่องประดับ ×10
4. แพ็กไดมอนด์


แพ็กสุดคุ้มที่สามารถซื้อได้ด้วย ไดมอนด์ ในช่วงกิจกรรม โดยแพ็กจะแบ่งตามเงื่อนไขการปลดล็อก เลือกซื้อแพ็กที่ตรงกับตัวละครของคุณได้เลย
VIP & Power Packs — เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการ 33 วันขึ้นไป
| แพ็กเกจ | จำกัดการซื้อ | ราคา (ไดมอนด์) | ประกอบด้วย |
|---|---|---|---|
| แพ็ก VIP I | 5 | 60 | VIP EXP ×300 + VIP EXP ×300 (ประหยัดกว่า 100%) |
| แพ็ก VIP II | 4 | 300 | VIP EXP ×1,500 + VIP EXP ×1,350 (ประหยัดกว่า 90%) |
| แพ็ก VIP III | 3 | 980 | VIP EXP ×4,900 + VIP EXP ×3,920 (ประหยัดกว่า 80%) |
| แพ็ก VIP IV | 2 | 3,280 | VIP EXP ×16,400 + VIP EXP ×11,480 (ประหยัดกว่า 70%) |
| แพ็ก VIP V | 1 | 6,480 | VIP EXP ×32,400 + VIP EXP ×19,440 (ประหยัดกว่า 60%) |
| แพ็ก VIP VI | 1 | 9,980 | VIP EXP ×49,900 + VIP EXP ×24,950 (ประหยัดกว่า 50%) |
| แพ็กพลังรบ | 5 | 3,280 | เศษวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อวยพร ×60 + แพ็กเสบียงพลังต่อสู้ ×3 |
แพ็กปลอกแขน — ไม่จำกัดเลเวล
| แพ็กเกจ | จำกัดการซื้อ | ราคา (ไดมอนด์) | ประกอบด้วย |
|---|---|---|---|
| แพ็กปลอกแขน I | 1 | 280 | หินโจมตีปลอกแขน ×500 + หินป้องกันปลอกแขน ×500 |
| แพ็กปลอกแขน II | 1 | 600 | หินโจมตีปลอกแขน ×1,000 + หินป้องกันปลอกแขน ×1,000 |
| แพ็กปลอกแขน III | 1 | 1,280 | หินโจมตีปลอกแขน ×2,000 + หินป้องกันปลอกแขน ×2,000 |
| แพ็กปลอกแขน IV | 1 | 2,580 | หินโจมตีปลอกแขน ×4,000 + หินป้องกันปลอกแขน ×4,000 |
* แพ็ก 2–4 จะปลดล็อกเมื่อซื้อแพ็กก่อนหน้าสำเร็จ
Rebirth Packs — Rebirth 3, Lv. 200 หรือมากกว่า
| แพ็กเกจ | จำกัดการซื้อ | ราคา (ไดมอนด์) | ประกอบด้วย |
|---|---|---|---|
| Rebirth Pack 1 | 1 | 280 | อัญมณีเกิดใหม่ ×8 + อัญมณีวิวัฒนาการขั้นสูง ×4 |
| Rebirth Pack 2 | 1 | 600 | อัญมณีเกิดใหม่ ×16 + อัญมณีวิวัฒนาการขั้นสูง ×8 |
| Rebirth Pack 3 | 1 | 1,280 | อัญมณีเกิดใหม่ ×32 + อัญมณีวิวัฒนาการขั้นสูง ×16 |
| Rebirth Pack 4 | 1 | 2,580 | อัญมณีเกิดใหม่ ×64 + อัญมณีวิวัฒนาการขั้นสูง ×32 |
* แพ็ก 2–4 จะปลดล็อกเมื่อซื้อแพ็กก่อนหน้าสำเร็จ
Divine Soul Packs — Rebirth 5 หรือมากกว่า
| แพ็กเกจ | จำกัดการซื้อ | ราคา (ไดมอนด์) | ประกอบด้วย |
|---|---|---|---|
| Divine Soul Pack 1 | 1 | 280 | แก่นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ×160 + เศษวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ×5 |
| Divine Soul Pack 2 | 1 | 600 | แก่นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ×320 + เศษวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ×10 |
| Divine Soul Pack 3 | 1 | 1,280 | แก่นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ×640 + เศษวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ×20 |
| Divine Soul Pack 4 | 1 | 2,580 | แก่นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ×1,280 + เศษวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ×40 |
* แพ็ก 2–4 จะปลดล็อกเมื่อซื้อแพ็กก่อนหน้าสำเร็จ
Rune Packs — Rebirth 6 หรือมากกว่า
| แพ็กเกจ | จำกัดการซื้อ | ราคา (ไดมอนด์) | ประกอบด้วย |
|---|---|---|---|
| Rune Pack 1 | 1 | 280 | รูนสีแดง ×2 + รูนสีฟ้า ×4 |
| Rune Pack 2 | 1 | 600 | รูนสีแดง ×4 + รูนสีฟ้า ×8 |
| Rune Pack 3 | 1 | 1,280 | รูนสีแดง ×8 + รูนสีฟ้า ×16 |
| Rune Pack 4 | 1 | 2,580 | รูนสีแดง ×16 + รูนสีฟ้า ×32 |
* แพ็ก 2–4 จะปลดล็อกเมื่อซื้อแพ็กก่อนหน้าสำเร็จ
Warrior Token Packs — Rebirth 7 หรือสูงกว่า
| แพ็กเกจ | เงื่อนไขเซิร์ฟเวอร์ | จำกัดการซื้อ | ราคา (ไดมอนด์) | ประกอบด้วย |
|---|---|---|---|---|
| Warrior Token Accessory Selector Pack | เปิด 32 วันขึ้นไป | 5 | 3,880 | เลือกเครื่องประดับพิเคราะห์ศัสตราวุธ ×1 + หีบ GM ×3 |
| Warrior Token Protection Gear Selector Pack | เปิด 39 วันขึ้นไป | 5 | 3,880 | เลือกชุดเกราะ ×1 + หีบ GM ×3 |
| Warrior Token Weapon Selector Pack | เปิด 45 วันขึ้นไป | 2 | 9,980 | เลือกอาวุธพิเคราะห์ศัสตราวุธ ×1 + หีบ GM ×8 |
| Warrior Token Orb Pack | เปิด 57 วันขึ้นไป | 3 | 6,460 | เลือกดวงแก้วพิเคราะห์ศัสตราวุธ ×1 + หีบ GM ×5 |
Battle Flag Horn Packs — Rebirth 8 oหรือมากกว่า
| แพ็กเกจ | จำกัดการซื้อ | ราคา (ไดมอนด์) | ประกอบด้วย |
|---|---|---|---|
| Battle Flag Horn Pack 1 | 1 | 280 | หินเสริมแกร่งแตรธง ×120 + เศษธงรบ ×1 + เศษแตร ×2 |
| Battle Flag Horn Pack 2 | 1 | 600 | หินเสริมแกร่งแตรธง ×240 + เศษธงรบ ×2 + เศษแตร ×4 |
| Battle Flag Horn Pack 3 | 1 | 1,280 | หินเสริมแกร่งแตรธง ×480 + เศษธงรบ ×4 + เศษแตร ×8 |
| Battle Flag Horn Pack 4 | 1 | 2,580 | หินเสริมแกร่งแตรธง ×960 + เศษธงรบ ×8 + เศษแตร ×16 |
* แพ็ก 2–4 จะปลดล็อกเมื่อซื้อแพ็กก่อนหน้าสำเร็จ
Crystal Core Material Gift Packs — ตามเลเวลตัวละคร
| แพ็กเกจ | เลเวล | จำกัดการซื้อ | ราคา (ไดมอนด์) | ประกอบด้วย |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Core Material Gift Pack 1 | Lv. 3601 – 4000 | 5 | 580 | Rebirth Roulette Key +1 ×6 + เศษผลึก ×5 |
| Crystal Core Material Gift Pack 2 | Lv. 4001 – 4400 | 5 | 580 | Rebirth Roulette Key +2 ×6 + เศษผลึก ×6 |
| Crystal Core Material Gift Pack 3 | Lv. 4401 – 4800 | 5 | 580 | Rebirth Roulette Key +3 ×6 + เศษผลึก ×7 |
| Crystal Core Material Gift Pack 4 | Lv. 4801 – 5200 | 5 | 580 | Rebirth Roulette Key +4 ×6 + เศษผลึก ×8 |
| Crystal Core Material Gift Pack 5 | Lv. 5201 – 5600 | 5 | 580 | Rebirth Roulette Key +5 ×6 + เศษผลึก ×9 |
| Crystal Core Material Gift Pack 6 | Lv. 5601 – 8000 | 5 | 580 | Rebirth Roulette Key +6 ×6 + เศษผลึก ×10 |
Veteran Discount Gift Pack — เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดมานานกว่า 100 วัน
| แพ็กเกจ | จำกัดการซื้อ | ราคา (ไดมอนด์) | ประกอบด้วย |
|---|---|---|---|
| Veteran Discount Gift Pack | 3 | 1,680 | Warrior Special Bundle ×5 + Warrior Special Bundle ×5 |
Warrior Token Selector — เลือกไอเทมได้เอง
Each Warrior Token Selector สามารถเลือก ไอเทม 1 ชิ้น จากรายการที่กำหนดได้
เลือกเครื่องประดับพิเคราะห์ศัสตราวุธ
-
- สร้อยคออัครเทวดา
-
- หูซ้ายอัครเทวดา
-
- แหวนขวาอัครเทวดา
-
- หูขวาอัครเทวดา
-
- แหวนซ้ายอัครเทวดา
-
- สร้อยคอของอธีนา
-
- หูขวาของอธีนา
-
- แหวนขวาของอธีนา
-
- หูซ้ายของอธีนา
-
- แหวนซ้ายของอธีนา
-
- สร้อยคอเมฆมงคล
-
- หูขวาเมฆมงคล
-
- แหวนขวาเมฆมงคลแห่งพร
-
- หูซ้ายเมฆมงคล
-
- แหวนขวาเมฆมงคลแห่งพร
-
- สร้อยบทเพลงคืนหิมะ
-
- หูขวาบทเพลงคืนหิมะ
-
- แหวนขวาบทเพลงคืนหิมะ
-
- หูซ้ายบทเพลงคืนหิมะ
-
- แหวนซ้ายบทเพลงคืนหิมะ
เลือกชุดเกราะพิเคราะห์ศัสตราวุธ
-
- ชุดเกราะโชคเมฆมงคล
-
- สนับมือโชคเมฆมงคล
-
- หมวกโชคเมฆมงคล
-
- สนับแข้งโชคเมฆมงคล
-
- รองเท้าโชคเมฆมงคล
-
- ชุดเกราะบทเพลงคืนหิมะ
-
- สนับมือบทเพลงคืนหิมะ
-
- หมวกบทเพลงคืนหิมะ
-
- สนับแข้งบทเพลงคืนหิมะ
-
- รองเท้าบทเพลงคืนหิมะ
-
- ชุดเกราะแสงจันทร์แสนไกล
-
- สนับมือแสงจันทร์แสนไกล
-
- หมวกแสงจันทร์แสนไกล
-
- สนับแข้งแสงจันทร์แสนไกล
-
- รองเท้าแสงจันทร์แสนไกล
เลือกอาวุธพิเคราะห์ศัสตราวุธ
-
- อาวุธรองโชคเมฆมงคล
-
- อาวุธหลักโชคเมฆมงคล
-
- อาวุธรองบทเพลงคืนหิมะ
-
- อาวุธหลักบทเพลงคืนหิมะ
-
- อาวุธรองแสงจันทร์แสนไกล
-
- อาวุธหลักแสงจันทร์แสนไกล
Warrior Special Bundle — เลือกไอเทมจากรายการด้านล่าง
| ไอเทม | จำนวน |
|---|---|
| อัญมณีแห่งพร | 360 |
| อัญมณีแห่งวิญญาณ | 360 |
| ผลึกหินเรืองแสงไฟ | 36 |
| ผลึกหินเรืองแสงน้ำ | 36 |
| ผลึกหินเรืองแสงน้ำแข็ง | 36 |
| หินโจมตีปลอกแขน | 900 |
| หินป้องกันปลอกแขน | 900 |
5. คืนเงินโชคดี

เติมเงินตามจำนวนที่กำหนดเพื่อรับสิทธิ์สุ่ม Diamonds 1 ครั้ง โดยจำนวน Diamonds ที่ได้รับจะสุ่มอยู่ระหว่างค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด แต่ละขั้นสามารถเปิดใช้งานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
| ยอดเติมเงินสะสม (USD) | ไดมอนด์ต่ำสุด | ไดมอนด์สูงสุด |
|---|---|---|
| 0 (ฟรี) | 10 | 20 |
| $0.99 | 36 | 72 |
| $9.99 | 372 | 744 |
| $49.99 | 1,560 | 3,120 |
| $99.99 | 1,280 | 3,840 |
| $149.99 | 1,400 | 4,200 |
| $199.99 | 1,560 | 4,680 |
| $299.99 | 2,000 | 6,000 |
| $349.99 | 2,000 | 6,000 |
| $449.99 | 2,000 | 6,000 |
| $549.99 | 3,000 | 6,000 |
| $599.99 | 3,000 | 6,000 |
| $699.99 | 3,000 | 6,000 |
| $799.99 | 3,000 | 6,000 |
6. คืนชีพบอส
ในช่วงกิจกรรม เวลาเกิดของบอสจะลดลงครึ่งหนึ่ง ในพื้นที่ต่อไปนี้:
-
- Field Boss
-
- Lost Mirage
-
- Trial Grounds
-
- Inferno
รวมทีมแล้วออกล่าบอสให้ได้บ่อยขึ้นเป็น 2 เท่า พร้อมเพิ่มโอกาสได้รับไอเทมดรอปเป็น 2 เท่า!
⚔️ ฝ่าพายุ: MU New Dawn มาพร้อมรางวัลใหม่ต้อนรับสัปดาห์นี้กับ PlayPark! ⚔️
สัปดาห์ใหม่แห่งการต่อสู้และของรางวัลมาถึงแล้วใน MU New Dawn by PlayPark ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2026! ไม่ว่าคุณจะเป็นนักรบผู้มากประสบการณ์ หรือเพิ่งเริ่มต้นการผจญภัย สัปดาห์นี้อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสุ่มรางวัล โปรโมชั่นสุดพิเศษ และการล่าบอสสุดมันส์ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งและพัฒนาตัวละครของคุณ
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์:
-
- ชิงรางวัลนำโชค (สัตว์ขี่ใหม่!)
-
- แพ็กพิเศษ (แพ็กตั๋วจับรางวัล)
-
- รางวัลหรูต่อเนื่อง
-
- แพ็กไดมอนด์
-
- คินเงินโชคดี
-
- คืนชีพบอส
หมุนวงล้อ รับของรางวัล และขี่พาหนะใหม่เข้าสู่สนามรบ ขอให้โชคดีเหล่านักรบ!
ระยะเวลากิจกรรมทั้งหมด: 20 – 26 สิงหาคม 2026
เงื่อนไขเลเวล: Lv. 100 ขึ้นไป
เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการ:: มากกว่า 15 วันขึ้นไป
1. ชิงรางวัลนำโชค


หมุนวงล้อ Lucky Treasure Hunt เพื่อลุ้นรับ Jewel อันทรงพลัง, Emblem Stone และรางวัลใหญ่สุดพิเศษ หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี! วงล้อจะรีเซ็ตหลังจากผู้เล่นได้รับรางวัลใหญ่ และในรอบนี้มี พาหนะใหม่ เพิ่มเข้ามาในพูลรางวัลใหญ่!
🆕 สัตว์ขี่ใหม่: แมลงชีปะขาวใต้ทะเลลึก

สัตว์พาหนะใหม่เข้าร่วม หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี ในรอบนี้ โดย แมลงชีปะขาวใต้ทะเลลึก จะอยู่ในพูล หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VIII หมุนวงล้อเพื่อลุ้นเป็นเจ้าของพาหนะเหล่านี้ได้เลย
-
- ผู้เล่นที่มีสิทธิ์: ผู้เล่นบนเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการมาแล้ว 15 วันขึ้นไป
-
- รางวัลใหญ่: Lucky Mount Box — คำนวณแยกเป็นรายบุคคล การันตีได้รับภายใน 180 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยคาดว่าจะได้รับ 1 ครั้งทุก 166.6 ครั้ง
-
- วงล้อจะรีเซ็ตหลังจากผู้เล่นได้รับรางวัลใหญ่
รางวัลในวงล้อ & อัตราได้รับ
| ไอเทม | จำนวน | อัตราได้รับ |
|---|---|---|
| สร้อยคออัครเทวดา | 1 | 0.0001% |
| เศษนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์ | 1,000 | 0.0001% |
| เศษนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์ | 400 | 0.0002% |
| เศษนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์ | 100 | 0.01% |
| เศษนางฟ้าศักดิ์สิทธิ์ | 20 | 0.06% |
| อัญมณีแห่งการสร้าง | 1 | 7.98% |
| อัญมณีแห่งการสร้าง * | 2 | 1.44% |
| อัญมณีแห่งการสร้าง | 3 | 2.00% |
| อัญมณีแห่งชีวิต | 1 | 14.73% |
| อัญมณีแห่งชีวิต | 2 | 2.05% |
| อัญมณีแห่งชีวิต | 3 | 2.00% |
| หินโจมตีปลอกแขน | 50 | 17.36% |
| หินโจมตีปลอกแขน | 100 | 5.52% |
| หินโจมตีปลอกแขน | 150 | 8.29% |
| หิน HP ปลอกแขน | 250 | 3.35% |
| หินโจมตีปลอกแขน | 300 | 1.84% |
| เหรียญทองผูก | 50,000 | 9.06% |
| เหรียญทองผูก ** | 100,000 | 4.14% |
| หีบนำโชค | 1 | 20.17% |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี I | 1 | คำนวณแยกเป็นรายบุคคล การันตีได้รับภายใน 180 ครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ย 1 ครั้งทุก 166.6 ครั้ง |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี II | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี III | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี IV | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี V | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VI | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VII | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี VIII 🆕 | 1 | |
| รางวัลใหญ่: หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี IX 🆕 | 1 |
* หลังจาก Rebirth 8 จะเปลี่ยนเป็น เศษวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อวยพร ×2
** หลังจาก Rebirth 3 Lv. 201 จะเปลี่ยนเป็น อัญมณีเกิดใหม่ ×10
อัตราได้รับไอเทมหีบนำโชค
| ไอเทม | จำนวน | อัตรา |
|---|---|---|
| อัญมณีแห่งพร | 10 | 30% |
| อัญมณีแห่งวิญญาณ | 10 | 10% |
| ผลึกหินเรืองแสงไฟ | 1 | 20% |
| ผลึกหินเรืองแสงน้ำแข็ง | 1 | 20% |
| ผลึกหินเรืองแสงน้ำ | 1 | 20% |
รางวัลใหญ่ — หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี (ขึ้นอยู่กับอายุของเซิร์ฟเวอร์)
หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดีที่คุณสามารถได้รับจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการ โดยแต่ละกล่องจะประกอบด้วยพาหนะดังต่อไปนี้:
| อายุเซิร์ฟเวอร์ | รางวัลใหญ่ | รางวัลที่มีโอกาสได้รับ |
|---|---|---|
| 15–45 วัน | หีบเลือกสัตว์ขี่โชคดี I | แมงป่องราตรี |
